Презентация INTILED | Краткая презентация о компании INTILED | |
Каталог 2020 | Каталог 2020 в формате PDF | |
Портфолио проектов | Портфолио проектов, реализованных на оборудовании INTILED | |
Портфолио визуализаций | Портфолио световых концепций, созданных отделом светового дизайна INTILED | |
IES-файлы | Архив с IES-файлами световых приборов INTILED в формате 7z | 7z |
DWG-чертежи | DWG-чертежи световых приборов INTILED | DWG |
Общая схема подключения светильников INTILED | DWG | |
3D-модели | Архив с 3D-моделями световых приборов INTILED в формате 7z | 7z |
LINE | Презентация серии LINE в PDF | Загрузить |
LINE fullcolor | Презентация серии LINE fullcolor в PDF | Загрузить |
IntiLINE | Презентация серии IntiLINE в PDF | Загрузить |
IntiBEAM | Презентация серии IntiBEAM в PDF | Загрузить |
EDGE | Презентация серии EDGE в PDF | Загрузить |
EDGE-mini | Презентация серии EDGE-mini в PDF | Загрузить |
IntiDOT | Презентация серии IntiDOT в PDF | Загрузить |
IntiGROUND | Презентация серии IntiGROUND в PDF | Загрузить |
IntiGROUND-midi | Презентация серии IntiGROUND-midi в PDF | Загрузить |
IntiPOINT | Презентация серии IntiPOINT в PDF | Загрузить |
IntiROLL | Презентация серии IntiROLL в PDF | Загрузить |
IntiSLIM | Презентация серии IntiSLIM в PDF | Загрузить |
IntiSPOT | Презентация серии IntiSPOT в PDF | Загрузить |
IntiSTARK | Презентация серии IntiSTARK в PDF | Загрузить |
IntiSTARK big-block | Презентация серии IntiSTARK big-block в PDF | Загрузить |
IntiTOP | Презентация серии IntiTOP в PDF | Загрузить |
IntiTUBE | Презентация серии IntiTUBE в PDF | Загрузить |
IntiTWIN | Презентация серии IntiTWIN в PDF | Загрузить |
RAY | Презентация серии RAY в PDF | Загрузить |
LACE | Презентация серии LACE в PDF | Загрузить |
KUB | Презентация серии KUB в PDF | Загрузить |
![]() | Скачайте классификатор в формате JPG. | Загрузить |
Санкт-Петербург - головной офис и производство
+7 812 380 65 04
Москва - офис продаж
+7 495 510 27 65
info@intiled.ru
режим работы офисов: пн-пт 9-18