TWIN
Новый up-down световой прибор TWIN в исполнении с лаконичным и узнаваемым дизайном INTILED. Продуманный узел крепления к фасаду обеспечивает невидимую коммутацию и легкий монтаж прибора.






ДОКУМЕНТАЦИЯ
ВЫБРАТЬ СВЕТИЛЬНИК
наименование | цвет | Вт | лм | оптика, град | управление | ||
начните вводить | выберите | выберите | выберите | ||||
IMF16-1A-15H | янтарный | 20 | 1200 | 15 | нет | ||
IMF16-1B-15H | синий | 20 | 600 | 15 | нет | ||
IMF16-1G-15H | зеленый | 22 | 1600 | 15 | нет | ||
IMF16-1R-15H | красный | 15 | 800 | 15 | нет | ||
IMF16-1W27-15H | 2700 K | 20 | 1800 | 15 | нет | ||
IMF16-1W30-15H | 3000 K | 20 | 1800 | 15 | нет | ||
IMF16-1W40-15H | 4000 K | 20 | 2000 | 15 | нет | ||
IMF16-1W50-15H | 5000 K | 20 | 2000 | 15 | нет | ||
IMF16-1A-30H | янтарный | 20 | 980 | 30 | нет | ||
IMF16-1B-30H | синий | 20 | 460 | 30 | нет | ||
IMF16-1G-30H | зеленый | 22 | 1100 | 30 | нет | ||
IMF16-1R-30H | красный | 15 | 520 | 30 | нет | ||
IMF16-1W27-30H | 2700 K | 20 | 1600 | 30 | нет | ||
IMF16-1W30-30H | 3000 K | 20 | 1600 | 30 | нет | ||
IMF16-1W40-30H | 4000 K | 20 | 1700 | 30 | нет | ||
IMF16-1W50-30H | 5000 K | 20 | 1700 | 30 | нет | ||
IMF16-1A-65H | янтарный | 20 | 940 | 65 | нет | ||
IMF16-1B-65H | синий | 20 | 440 | 65 | нет | ||
IMF16-1G-65H | зеленый | 22 | 1000 | 65 | нет | ||
IMF16-1R-65H | красный | 15 | 500 | 65 | нет | ||
IMF16-1W27-65H | 2700 K | 20 | 1500 | 65 | нет | ||
IMF16-1W30-65H | 3000 K | 20 | 1500 | 65 | нет | ||
IMF16-1W40-65H | 4000 K | 20 | 1600 | 65 | нет | ||
IMF16-1W50-65H | 5000 K | 20 | 1600 | 65 | нет | ||
IMF16-1A-125H | янтарный | 20 | 560 | 125 | нет | ||
IMF16-1B-125H | синий | 20 | 260 | 125 | нет | ||
IMF16-1G-125H | зеленый | 22 | 640 | 125 | нет | ||
IMF16-1R-125H | красный | 15 | 300 | 125 | нет | ||
IMF16-1W27-125H | 2700 K | 20 | 940 | 125 | нет | ||
IMF16-1W30-125H | 3000 K | 20 | 940 | 125 | нет | ||
IMF16-1W40-125H | 4000 K | 20 | 980 | 125 | нет | ||
IMF16-1W50-125H | 5000 K | 20 | 980 | 125 | нет | ||
IMF16-1A-15x50H | янтарный | 20 | 860 | 15x50 | нет | ||
IMF16-1B-15x50H | синий | 20 | 400 | 15x50 | нет | ||
IMF16-1G-15x50H | зеленый | 22 | 960 | 15x50 | нет | ||
IMF16-1R-15x50H | красный | 15 | 460 | 15x50 | нет | ||
IMF16-1W27-15x50H | 2700 K | 20 | 1400 | 15x50 | нет | ||
IMF16-1W30-15x50H | 3000 K | 20 | 1400 | 15x50 | нет | ||
IMF16-1W40-15x50H | 4000 K | 20 | 1500 | 15x50 | нет | ||
IMF16-1W50-15x50H | 5000 K | 20 | 1500 | 15x50 | нет | ||
IMF16-1A-10a30H | янтарный | 20 | 940 | 10a30 | нет | ||
IMF16-1B-10a30H | синий | 20 | 440 | 10a30 | нет | ||
IMF16-1G-10a30H | зеленый | 22 | 1100 | 10a30 | нет | ||
IMF16-1R-10a30H | красный | 15 | 500 | 10a30 | нет | ||
IMF16-1W27-10a30H | 2700 K | 20 | 1600 | 10a30 | нет | ||
IMF16-1W30-10a30H | 3000 K | 20 | 1600 | 10a30 | нет | ||
IMF16-1W40-10a30H | 4000 K | 20 | 1600 | 10a30 | нет | ||
IMF16-1W50-10a30H | 5000 K | 20 | 1600 | 10a30 | нет | ||
IMF16-1A-15AH | янтарный | 20 | 1200 | 15 | DALI | ||
IMF16-1B-15AH | синий | 20 | 600 | 15 | DALI | ||
IMF16-1G-15AH | зеленый | 22 | 1600 | 15 | DALI | ||
IMF16-1R-15AH | красный | 15 | 800 | 15 | DALI | ||
IMF16-1W27-15AH | 2700 K | 20 | 1800 | 15 | DALI | ||
IMF16-1W30-15AH | 3000 K | 20 | 1800 | 15 | DALI | ||
IMF16-1W40-15AH | 4000 K | 20 | 2000 | 15 | DALI | ||
IMF16-1W50-15AH | 5000 K | 20 | 2000 | 15 | DALI | ||
IMF16-1A-30AH | янтарный | 20 | 980 | 30 | DALI | ||
IMF16-1B-30AH | синий | 20 | 460 | 30 | DALI | ||
IMF16-1G-30AH | зеленый | 22 | 1100 | 30 | DALI | ||
IMF16-1R-30AH | красный | 15 | 520 | 30 | DALI | ||
IMF16-1W27-30AH | 2700 K | 20 | 1600 | 30 | DALI | ||
IMF16-1W30-30AH | 3000 K | 20 | 1600 | 30 | DALI | ||
IMF16-1W40-30AH | 4000 K | 20 | 1700 | 30 | DALI | ||
IMF16-1W50-30AH | 5000 K | 20 | 1700 | 30 | DALI | ||
IMF16-1A-65AH | янтарный | 20 | 940 | 65 | DALI | ||
IMF16-1B-65AH | синий | 20 | 440 | 65 | DALI | ||
IMF16-1G-65AH | зеленый | 22 | 1000 | 65 | DALI | ||
IMF16-1R-65AH | красный | 15 | 500 | 65 | DALI | ||
IMF16-1W27-65AH | 2700 K | 20 | 1500 | 65 | DALI | ||
IMF16-1W30-65AH | 3000 K | 20 | 1500 | 65 | DALI | ||
IMF16-1W40-65AH | 4000 K | 20 | 1600 | 65 | DALI | ||
IMF16-1W50-65AH | 5000 K | 20 | 1600 | 65 | DALI | ||
IMF16-1A-125AH | янтарный | 20 | 560 | 125 | DALI | ||
IMF16-1B-125AH | синий | 20 | 260 | 125 | DALI | ||
IMF16-1G-125AH | зеленый | 22 | 640 | 125 | DALI | ||
IMF16-1R-125AH | красный | 15 | 300 | 125 | DALI | ||
IMF16-1W27-125AH | 2700 K | 20 | 940 | 125 | DALI | ||
IMF16-1W30-125AH | 3000 K | 20 | 940 | 125 | DALI | ||
IMF16-1W40-125AH | 4000 K | 20 | 980 | 125 | DALI | ||
IMF16-1W50-125AH | 5000 K | 20 | 980 | 125 | DALI | ||
IMF16-1A-15x50AH | янтарный | 20 | 860 | 15x50 | DALI | ||
IMF16-1B-15x50AH | синий | 20 | 400 | 15x50 | DALI | ||
IMF16-1G-15x50AH | зеленый | 22 | 960 | 15x50 | DALI | ||
IMF16-1R-15x50AH | красный | 15 | 460 | 15x50 | DALI | ||
IMF16-1W27-15x50AH | 2700 K | 20 | 1400 | 15x50 | DALI | ||
IMF16-1W30-15x50AH | 3000 K | 20 | 1400 | 15x50 | DALI | ||
IMF16-1W40-15x50AH | 4000 K | 20 | 1500 | 15x50 | DALI | ||
IMF16-1W50-15x50AH | 5000 K | 20 | 1500 | 15x50 | DALI | ||
IMF16-1A-10a30AH | янтарный | 20 | 940 | 10a30 | DALI | ||
IMF16-1B-10a30AH | синий | 20 | 440 | 10a30 | DALI | ||
IMF16-1G-10a30AH | зеленый | 22 | 1100 | 10a30 | DALI | ||
IMF16-1R-10a30AH | красный | 15 | 500 | 10a30 | DALI | ||
IMF16-1W27-10a30AH | 2700 K | 20 | 1600 | 10a30 | DALI | ||
IMF16-1W30-10a30AH | 3000 K | 20 | 1600 | 10a30 | DALI | ||
IMF16-1W40-10a30AH | 4000 K | 20 | 1600 | 10a30 | DALI | ||
IMF16-1W50-10a30AH | 5000 K | 20 | 1600 | 10a30 | DALI | ||
IMF8-2FC-15RH | полноцветный RGBW (6000K) | 30 | 480 | 15 | DMX-512 + RDM | ||
IMF8-2FC-30RH | полноцветный RGBW (6000K) | 30 | 480 | 30 | DMX-512 + RDM | ||
IMF8-2FC-60RH | полноцветный RGBW (6000K) | 30 | 480 | 60 | DMX-512 + RDM | ||
IMF8-2FC-125RH | полноцветный RGBW (6000K) | 30 | 480 | 125 | DMX-512 + RDM | ||
IMF8-2FC-15x60RH | полноцветный RGBW (6000K) | 30 | 480 | 15x60 | DMX-512 + RDM |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
цвет свечения: | белый (2700К, 3000К, 4000К, 5000К), зеленый, красный, синий, янтарный, мультичип RGBW |
оптика: | 15°, 10а30°, 30°, 65°, 10a30°, 15х50°, 125° |
световой поток: | 260-2000 лм |
CRI: | ≥80 (для белого) |
коэффициент мощности: | > 0,95 |
потребляемая мощность: | 15-30 Вт (15+15) |
напряжение питания: | 230 V AC |
степень защиты: | IP66 |
климатическое исполнение: | У1 |
температура эксплуатации: | -40°С ... +45°С |
устойчивость к мех.воздействиям: | IK08 |
срок службы: | не менее 50 000 часов |
управление: | моно: On/Off, ШИМ
многоканальные: DALI, DMX-512, DMX-512 + RDM
|
габариты: | 220x103x155 мм (с кронштейном), 220x103x95 мм (без кронштейна) |
вес: | 3 кг |
монтаж: | скрытый, на кронштейне |
материалы: | корпус, кронштейн — экструдированный алюминий;
рассеиватель — силикатное закаленное стекло. |
В связи с постоянными работами по обновлению модельного ряда и улучшению технических характеристик изделий, информация на сайте может отличаться от реальных характеристик изделия. За точной информацией для проектирования обращайтесь к вашему менеджеру INTILED.