IntiSTARK big-block
Прожектор IntiSTARK big-block - это современный комплекс для динамической подсветки крупных объектов, таких как телевизионные башни, высотные здания, мосты, монументы.
Независимое управление светодиодными кластерами, разнообразие вторичной оптики, множество вариантов позиционирования светодиодных блоков относительно друг друга предоставляют полную свободу в световом дизайне и разработке световых решений для сложных проектов.
Независимое управление светодиодными кластерами, разнообразие вторичной оптики, множество вариантов позиционирования светодиодных блоков относительно друг друга предоставляют полную свободу в световом дизайне и разработке световых решений для сложных проектов.
INTISTARK big-block
ВЫБРАТЬ СВЕТИЛЬНИК
наименование | цвет | Вт | лм | управление | оптика, град | габариты, мм | ||
начните вводить | выберите | выберите | выберите | |||||
IMF144-2W30-10H | 3000 K | 321 | 25 150 | нет | 10 | 516x249x493 | ||
IMF144-2W30-10x50H | 3000 K | 321 | 23 450 | нет | 10x50 | 516x249x493 | ||
IMF144-2W30-30H | 3000 K | 321 | 24 550 | нет | 30 | 516x249x493 | ||
IMF144-2W30-60H | 3000 K | 321 | 24 550 | нет | 60 | 516x249x493 | ||
IMF144-2W30-80H | 3000 K | 321 | 26 000 | нет | 80 | 516x249x493 | ||
IMF144-2W40-10H | 4000 K | 321 | 26 450 | нет | 10 | 516x249x493 | ||
IMF144-2W40-10x50H | 4000 K | 321 | 24 650 | нет | 10x50 | 516x249x493 | ||
IMF144-2W40-30H | 4000 K | 321 | 25 850 | нет | 30 | 516x249x493 | ||
IMF144-2W40-60H | 4000 K | 321 | 25 850 | нет | 60 | 516x249x493 | ||
IMF144-2W40-80H | 4000 K | 321 | 27 350 | нет | 80 | 516x249x493 | ||
IMF144-2W50-10H | 5000 K | 321 | 26 350 | нет | 10 | 516x249x493 | ||
IMF144-2W50-10x50H | 5000 K | 321 | 24 550 | нет | 10x50 | 516x249x493 | ||
IMF144-2W50-30H | 5000 K | 321 | 25 750 | нет | 30 | 516x249x493 | ||
IMF144-2W50-60H | 5000 K | 321 | 25 750 | нет | 60 | 516x249x493 | ||
IMF144-2W50-80H | 5000 K | 321 | 27 250 | нет | 80 | 516x249x493 | ||
IMF196-2RGBW30-10CH | RGBW | 372 | 15 800(8450 – RGB, 7350 - white) | DMX | 10 | 574x272x527 | ||
IMF196-2RGBW30-10x50CH | RGBW | 372 | 14 750(7900 – RGB, 6850 - white) | DMX | 10x50 | 574x272x527 | ||
IMF196-2RGBW30-30CH | RGBW | 372 | 15 550(8350 – RGB, 7200 - white) | DMX | 30 | 574x272x527 | ||
IMF196-2RGBW30-60CH | RGBW | 372 | 15 650(8450 – RGB, 7200 - white) | DMX | 60 | 574x272x527 | ||
IMF196-2RGBW30-80CH | RGBW | 372 | 15 950(8350 – RGB, 7600 - white) | DMX | 80 | 574x272x527 | ||
IMF196-2RGBW40-10CH | RGBW | 372 | 16 200(8450 – RGB, 7750 - white) | DMX | 10 | 574x272x527 | ||
IMF196-2RGBW40-10x50CH | RGBW | 372 | 15 150(7900 – RGB, 7250 - white) | DMX | 10x50 | 574x272x527 | ||
IMF196-2RGBW40-30CH | RGBW | 372 | 15 950(8350 – RGB, 7600 - white) | DMX | 30 | 574x272x527 | ||
IMF196-2RGBW40-60CH | RGBW | 372 | 16 050(8450 – RGB, 7600 - white) | DMX | 60 | 574x272x527 | ||
IMF196-2RGBW40-80CH | RGBW | 372 | 16 400(8350 – RGB, 8050 - white) | DMX | 80 | 574x272x527 | ||
IMF196-2RGBW50-10CH | RGBW | 372 | 16 150(8450 – RGB, 7700 - white) | DMX | 10 | 574x272x527 | ||
IMF196-2RGBW50-10x50CH | RGBW | 372 | 15 050(7900 – RGB, 7150 - white) | DMX | 10x50 | 574x272x527 | ||
IMF196-2RGBW50-30CH | RGBW | 372 | 15 850(8350 – RGB, 7500 - white) | DMX | 30 | 574x272x527 | ||
IMF196-2RGBW50-60CH | RGBW | 372 | 15 950(8450 – RGB, 7500 - white) | DMX | 60 | 574x272x527 | ||
IMF196-2RGBW50-80CH | RGBW | 372 | 16 300(8350 – RGB, 7950 - white) | DMX | 80 | 574x272x527 |
На сайте представлен перечень серийно выпускаемой продукции.
За информацией о кастомизированных исполнениях обращайтесь к вашему менеджеру IntiLED.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
цвет свечения: | белый (3000 К, 4000 К, 5000 К), RGBW |
оптика: | 10°, 30°, 10а30°, 10х50°, 60°, 80° |
световой поток: | 14 000 - 27 000 лм |
CRI: | ≥80 (для белого) |
коэффициент мощности Cos φ: | >0.9 |
потребляемая мощность: | 270-350 Вт |
напряжение питания: | 230 V AC |
степень защиты: | IP66 |
климатическое исполнение: | У1 |
температура эксплуатации: | -40°С ... +45°С |
срок службы: | не менее 50000 часов |
управление: | моно: нет RGBW: DMX-512 |
габариты: | моно: 515x250x490 мм |
вес: | 22, 27 кг |
материалы: | корпус — алюминиевый экструдированный профиль с гальваническим покрытием;
торцевые заглушки — алюминиевый сплав;
защитное стекло — силикатное закаленное;
кронштейны — цинкохромированная сталь;
метизы — нержавеющая сталь |
монтаж: | на многофункциональном кронштейне с несколькими степенями свободы |
комплект поставки: | светильник, КМЧ (комплект монтажных частей), паспорт, упаковка |
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ
уникальный кронштейн для гибкой настройки
Множество вариантов позиционирования светодиодных блоков относительно друг друга обеспечивают высокую гибкость использования прибора.
разнообразие цветовых исполнений
Возможны как стандартные монохромные и RGB/RGBW-исполнения, так и заказные конфигурации с дополнительными каналами белого света, с любыми цветовыми сочетаниями светодиодов.
универсальные разъемы с высокой степенью защиты
Универсальные разъемы обеспечивают быстрое в монтаже и надежное соединение. Возможно исполнение с разъемами IP68.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
-
Общая информация
-
Сертификат
-
Презентация
-
Габариты
-
Габаритные чертежи (для белого цвета свечения)
-
Габаритные чертежи (для цветодинамических)
-
Для проектирования
-
IES-файлы
-
DWG-чертежи
-
3D-модели
-
Управление
-
Схемы подключения
СОВМЕСТИМЫЕ УСТРОЙСТВА
- контроллер LED IPCe
- панель Sens SR-2812-IN Black
- конвертер USB-ILCS
- конвертер ILCS-DMX
- разветвитель DMX(B1T2)
- разветвитель ILCS(U4)
В связи с постоянными работами по обновлению модельного ряда и улучшению технических характеристик изделий, информация на сайте может отличаться от реальных характеристик изделия. За точной информацией для проектирования обращайтесь к вашему менеджеру INTILED.