LACE







1. ВЫБЕРИТЕ ИЗГИБ И ТИПОРАЗМЕР

вертикальный

VF

VK

VA/VB

горизонтальный

HJ

HC/HD
наименование* | сгиб** | цвет | лм/м | L сегмента, мм | Вт/м | max L с кабелем с 1 стороны, м | max L с кабелем с 2 сторон, м | вывод кабеля** | ||
начните вводить | выберите | выберите | выберите | |||||||
HC-H-A-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | янтарный | 41 | 50.0 | 15 | 18 | 36 | B | ||
HC-H-A-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | янтарный | 41 | 50.0 | 15 | 18 | 36 | E | ||
HC-H-A-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | янтарный | 41 | 50.0 | 15 | 18 | 36 | S | ||
HC-H-B-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | синий | 95 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | B | ||
HC-H-B-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | синий | 95 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | E | ||
HC-H-B-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | синий | 95 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | S | ||
HC-H-G-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | зеленый | 470 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | B | ||
HC-H-G-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | зеленый | 470 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | E | ||
HC-H-G-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | зеленый | 470 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | S | ||
HC-H-R-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | красный | 200 | 50.0 | 15 | 18 | 36 | B | ||
HC-H-R-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | красный | 200 | 50.0 | 15 | 18 | 36 | E | ||
HC-H-RGBW-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | RGBW | 340 | 83.3 | 15 | 5 | 10 | B | ||
HC-H-RGBW-B[1,2]-(X8)-IP67 CL24 | H | RGBW | 200 | 125.0 | 16 | 5 | 10 | B | ||
HC-H-RGBW-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | RGBW | 340 | 125.0 | 15 | 5 | 20 | E | ||
HC-H-RGBW-E[1,2]-(X8)-IP67 CL24 | H | RGBW | 200 | 125.0 | 16 | 5 | 10 | E | ||
HC-H-RGBW-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | RGBW | 340 | 125.0 | 15 | 5 | 20 | S | ||
HC-H-RGBW-S[1,2]-(X8)-IP67 CL24 | H | RGBW | 200 | 125.0 | 16 | 5 | 10 | S | ||
HC-H-R-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | красный | 200 | 50.0 | 15 | 18 | 36 | S | ||
HC-H-TW-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | TW | 400 | 62.5 | 15 | 5 | 10 | B | ||
HC-H-TW-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | TW | 400 | 62.5 | 15 | 5 | 10 | E | ||
HC-H-TW-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | TW | 400 | 62.5 | 15 | 5 | 10 | S | ||
HC-H-W30-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | 3000K | 430 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | B | ||
HC-H-W30-B[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 3000K | 750 | 50.0 | 15 | 8 | 16 | B | ||
HC-H-W30-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | 3000K | 430 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | E | ||
HC-H-W30-E[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 3000K | 750 | 50.0 | 15 | 8 | 16 | E | ||
HC-H-W30-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | 3000K | 430 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | S | ||
HC-H-W30-S[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 3000K | 750 | 50.0 | 15 | 8 | 16 | S | ||
HC-H-W40-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | 4000K | 470 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | B | ||
HC-H-W40-B[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 4000K | 850 | 50.0 | 15 | 8 | 16 | B | ||
HC-H-W40-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | 4000K | 470 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | E | ||
HC-H-W40-E[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 4000K | 850 | 50.0 | 15 | 8 | 16 | E | ||
HC-H-W40-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | 4000K | 470 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | S | ||
HC-H-W40-S[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 4000K | 850 | 50.0 | 15 | 8 | 16 | S | ||
HC-H-W50-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | 5000K | 460 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | B | ||
HC-H-W50-B[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 5000K | 850 | 50.0 | 15 | 8 | 16 | B | ||
HC-H-W50-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | 5000K | 460 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | E | ||
HC-H-W50-E[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 5000K | 850 | 50.0 | 15 | 8 | 16 | E | ||
HC-H-W50-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | 5000K | 460 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | S | ||
HC-H-W50-S[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 5000K | 850 | 50.0 | 15 | 8 | 16 | S | ||
HC-L-A-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | янтарный | 16 | 50.0 | 5 | 35 | 50 | B | ||
HC-L-A-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | янтарный | 16 | 50.0 | 5 | 35 | 50 | E | ||
HC-L-A-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | янтарный | 16 | 50.0 | 5 | 35 | 50 | S | ||
HC-L-B-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | синий | 35 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | B | ||
HC-L-B-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | синий | 35 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | E | ||
HC-L-B-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | синий | 35 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | S | ||
HC-L-G-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | зеленый | 200 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | B | ||
HC-L-G-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | зеленый | 200 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | E | ||
HC-L-G-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | зеленый | 200 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | S | ||
HC-L-R-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | красный | 75 | 50.0 | 5 | 35 | 50 | B | ||
HC-L-R-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | красный | 75 | 50.0 | 5 | 35 | 50 | E | ||
HC-L-RGBW-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | RGBW | 110 | 62.5 | 5 | 5 | 10 | B | ||
HC-L-RGBW-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | RGBW | 110 | 62.5 | 5 | 5 | 10 | E | ||
HC-L-RGBW-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | RGBW | 110 | 62.5 | 5 | 5 | 10 | S | ||
HC-L-R-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | красный | 75 | 50.0 | 5 | 35 | 50 | S | ||
HC-L-TW-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | TW | 150 | 62.5 | 5 | 5 | 10 | B | ||
HC-L-TW-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | TW | 150 | 62.5 | 5 | 5 | 10 | E | ||
HC-L-TW-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | TW | 150 | 62.5 | 5 | 5 | 10 | S | ||
HC-L-W30-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | 3000K | 160 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | B | ||
HC-L-W30-B[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 3000K | 280 | 50.0 | 5 | 20 | 40 | B | ||
HC-L-W30-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | 3000K | 160 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | E | ||
HC-L-W30-E[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 3000K | 280 | 50.0 | 5 | 20 | 40 | E | ||
HC-L-W30-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | 3000K | 160 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | S | ||
HC-L-W30-S[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 3000K | 280 | 50.0 | 5 | 20 | 40 | S | ||
HC-L-W40-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | 4000K | 170 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | B | ||
HC-L-W40-B[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 4000K | 310 | 50.0 | 5 | 20 | 40 | B | ||
HC-L-W40-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | 4000K | 170 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | E | ||
HC-L-W40-E[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 4000K | 310 | 50.0 | 5 | 20 | 40 | E | ||
HC-L-W40-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | 4000K | 170 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | S | ||
HC-L-W40-S[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 4000K | 310 | 50.0 | 5 | 20 | 40 | S | ||
HC-L-W50-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | 5000K | 170 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | B | ||
HC-L-W50-B[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 5000K | 300 | 50.0 | 5 | 20 | 40 | B | ||
HC-L-W50-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | 5000K | 170 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | E | ||
HC-L-W50-E[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 5000K | 300 | 50.0 | 5 | 20 | 40 | E | ||
HC-L-W50-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | 5000K | 170 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | S | ||
HC-L-W50-S[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 5000K | 300 | 50.0 | 5 | 20 | 40 | S | ||
HC-S-A-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | янтарный | 30 | 50.0 | 10 | 23 | 46 | B | ||
HC-S-A-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | янтарный | 30 | 50.0 | 10 | 23 | 46 | E | ||
HC-S-A-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | янтарный | 30 | 50.0 | 10 | 23 | 46 | S | ||
HC-S-B-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | синий | 70 | 50.0 | 10 | 17 | 34 | B | ||
HC-S-B-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | синий | 70 | 50.0 | 10 | 17 | 34 | E | ||
HC-S-B-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | синий | 70 | 50.0 | 10 | 17 | 34 | S | ||
HC-S-G-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | зеленый | 370 | 50.0 | 10 | 17 | 34 | B | ||
HC-S-G-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | зеленый | 370 | 50.0 | 10 | 17 | 34 | E | ||
HC-S-G-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | зеленый | 370 | 50.0 | 10 | 17 | 34 | S | ||
HC-S-R-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | красный | 160 | 50.0 | 10 | 23 | 46 | B | ||
HC-S-R-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | красный | 160 | 50.0 | 10 | 23 | 46 | E | ||
HC-S-RGBW-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | RGBW | 210 | 62.5 | 10 | 5 | 10 | B | ||
HC-S-RGBW-B[1,2]-(X8)-IP67 CL48 | H | RGBW | 200 | 166.7 | 10 | 25 | 25 | B | ||
HC-S-RGBW-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | RGBW | 210 | 62.5 | 10 | 5 | 10 | E | ||
HC-S-RGBW-E[1,2]-(X8)-IP67 CL48 | H | RGBW | 200 | 166.7 | 10 | 25 | 25 | E | ||
HC-S-RGBW-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | RGBW | 210 | 62.5 | 10 | 5 | 10 | S | ||
HC-S-RGBW-S[1,2]-(X8)-IP67 CL48 | H | RGBW | 200 | 166.7 | 10 | 25 | 25 | S | ||
HC-S-R-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | красный | 160 | 50.0 | 10 | 23 | 46 | S | ||
HC-S-TW-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | TW | 280 | 62.5 | 10 | 5 | 10 | B | ||
HC-S-TW-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | TW | 280 | 62.5 | 10 | 5 | 10 | E | ||
HC-S-TW-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | TW | 280 | 62.5 | 10 | 5 | 10 | S | ||
HC-S-W30-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | 3000K | 310 | 50.0 | 10 | 17 | 34 | B | ||
HC-S-W30-B[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 3000K | 550 | 50.0 | 10 | 12 | 24 | B | ||
HC-S-W30-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | 3000K | 310 | 50.0 | 10 | 17 | 34 | E | ||
HC-S-W30-E[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 3000K | 550 | 50.0 | 10 | 12 | 24 | E | ||
HC-S-W30-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | 3000K | 310 | 50.0 | 10 | 17 | 34 | S | ||
HC-S-W30-S[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 3000K | 550 | 50.0 | 10 | 12 | 24 | S | ||
HC-S-W40-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | 4000K | 340 | 50.0 | 10 | 17 | 34 | B | ||
HC-S-W40-B[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 4000K | 600 | 50.0 | 10 | 12 | 24 | B | ||
HC-S-W40-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | 4000K | 340 | 50.0 | 10 | 17 | 34 | E | ||
HC-S-W40-E[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 4000K | 800 | 50.0 | 10 | 12 | 24 | E | ||
HC-S-W40-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | 4000K | 340 | 50.0 | 10 | 17 | 34 | S | ||
HC-S-W40-S[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 4000K | 800 | 50.0 | 10 | 12 | 24 | S | ||
HC-S-W50-B[1,2]-(X8)-IP67 | H | 5000K | 330 | 50.0 | 10 | 17 | 34 | B | ||
HC-S-W50-B[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 5000K | 600 | 50.0 | 10 | 12 | 24 | B | ||
HC-S-W50-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | 5000K | 330 | 50.0 | 10 | 17 | 34 | E | ||
HC-S-W50-E[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 5000K | 600 | 50.0 | 10 | 12 | 24 | E | ||
HC-S-W50-S[1,2]-(X8)-IP67 | H | 5000K | 330 | 50.0 | 10 | 17 | 34 | S | ||
HC-S-W50-S[1,2]-(X8)-IP67 HE | H | 5000K | 600 | 50.0 | 10 | 12 | 24 | S | ||
HD-H-A-E[1,2]-(X8)-IP68 | H | янтарный | 270 | 41.7 | 15 | 5 | 5 | E | ||
HD-H-B-E[1,2]-(X8)-IP68 | H | синий | 110 | 41.7 | 15 | 5 | 5 | E | ||
HD-H-G-E[1,2]-(X8)-IP68 | H | зеленый | 480 | 41.7 | 15 | 5 | 5 | E | ||
HD-H-R-E[1,2]-(X8)-IP68 | H | красный | 270 | 41.7 | 15 | 5 | 5 | E | ||
HD-H-RGBW-E[1,2]-(X8)-IP68 | H | RGBW | 750 | 71.4 | 15 | 3 | 5 | E | ||
HD-H-W30-E[1,2]-(X8)-IP68 | H | 3000K | 950 | 41.7 | 15 | 5 | 5 | E | ||
HD-H-W40-E[1,2]-(X8)-IP68 | H | 4000K | 950 | 41.7 | 15 | 5 | 5 | E | ||
HD-H-W50-E[1,2]-(X8)-IP68 | H | 5000K | 950 | 41.7 | 15 | 5 | 5 | E | ||
HD-L-A-E[1,2]-(X8)-IP68 | H | янтарный | 95 | 41.7 | 5 | 5 | 5 | E | ||
HD-L-B-E[1,2]-(X8)-IP68 | H | синий | 43 | 41.7 | 5 | 5 | 5 | E | ||
HD-L-G-E[1,2]-(X8)-IP68 | H | зеленый | 180 | 41.7 | 5 | 5 | 5 | E | ||
HD-L-R-E[1,2]-(X8)-IP68 | H | красный | 95 | 41.7 | 5 | 5 | 5 | E | ||
HD-L-RGBW-E[1,2]-(X8)-IP68 | H | RGBW | 260 | 71.4 | 5 | 5 | 5 | E | ||
HD-L-W30-E[1,2]-(X8)-IP68 | H | 3000K | 320 | 41.7 | 5 | 5 | 5 | E | ||
HD-L-W40-E[1,2]-(X8)-IP68 | H | 4000K | 330 | 41.7 | 5 | 5 | 5 | E | ||
HD-L-W50-E[1,2]-(X8)-IP68 | H | 5000K | 330 | 41.7 | 5 | 5 | 5 | E | ||
HD-S-A-E[1,2]-(X8)-IP68 | H | янтарный | 180 | 41.7 | 10 | 5 | 5 | E | ||
HD-S-B-E[1,2]-(X8)-IP68 | H | синий | 85 | 41.7 | 10 | 5 | 5 | E | ||
HD-S-G-E[1,2]-(X8)-IP68 | H | зеленый | 350 | 41.7 | 10 | 5 | 5 | E | ||
HD-S-R-E[1,2]-(X8)-IP68 | H | красный | 180 | 41.7 | 10 | 5 | 5 | E | ||
HD-S-RGBW-E[1,2]-(X8)-IP68 | H | RGBW | 500 | 71.4 | 10 | 5 | 5 | E | ||
HD-S-W30-E[1,2]-(X8)-IP68 | H | 3000K | 650 | 41.7 | 10 | 5 | 5 | E | ||
HD-S-W40-E[1,2]-(X8)-IP68 | H | 4000K | 650 | 41.7 | 10 | 5 | 5 | E | ||
HD-S-W50-E[1,2]-(X8)-IP68 | H | 5000K | 650 | 41.7 | 10 | 5 | 5 | E | ||
HJ-S-RGBW-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | RGBW | 550 | 83.3 | 15 | 5 | 10 | E | ||
HJ-S-TW-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | TW | 650 | 62.5 | 15 | 5 | 10 | E | ||
HJ-S-W30-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | 3000K | 650 | 50.0 | 15 | 12 | 24 | E | ||
HJ-S-W40-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | 4000K | 750 | 50.0 | 15 | 12 | 24 | E | ||
HJ-S-W60-E[1,2]-(X8)-IP67 | H | 6000K | 650 | 50.0 | 15 | 12 | 24 | E | ||
VA-H-A-B[1,2]-(X8)-IP67 | V | янтарный | 60 | 50.0 | 15 | 18 | 36 | B | ||
VA-H-A-E[1,2]-(X8)-IP67 | V | янтарный | 60 | 50.0 | 15 | 18 | 36 | E | ||
VA-H-A-S[1,2]-(X8)-IP67 | V | янтарный | 60 | 50.0 | 15 | 18 | 36 | S | ||
VA-H-B-B[1,2]-(X8)-IP67 | V | синий | 150 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | B | ||
VA-H-B-E[1,2]-(X8)-IP67 | V | синий | 150 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | E | ||
VA-H-B-S[1,2]-(X8)-IP67 | V | синий | 150 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | S | ||
VA-H-G-B[1,2]-(X8)-IP67 | V | зеленый | 700 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | B | ||
VA-H-G-E[1,2]-(X8)-IP67 | V | зеленый | 700 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | E | ||
VA-H-G-S[1,2]-(X8)-IP67 | V | зеленый | 700 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | S | ||
VA-H-R-B[1,2]-(X8)-IP67 | V | красный | 320 | 50.0 | 15 | 18 | 36 | B | ||
VA-H-R-E[1,2]-(X8)-IP67 | V | красный | 320 | 50.0 | 15 | 18 | 36 | E | ||
VA-H-RGBW-B[1,2]-(X8)-IP67 | V | RGBW | 550 | 125.0 | 15 | 10 | 20 | B | ||
VA-H-RGBW-B[1,2]-(X8)-IP67 CL24 | V | RGBW | 350 | 125.0 | 16 | 5 | 10 | B | ||
VA-H-RGBW-E[1,2]-(X8)-IP67 | V | RGBW | 550 | 125.0 | 15 | 10 | 20 | E | ||
VA-H-RGBW-E[1,2]-(X8)-IP67 CL24 | V | RGBW | 350 | 125.0 | 16 | 5 | 10 | E | ||
VA-H-RGBW-S[1,2]-(X8)-IP67 | V | RGBW | 550 | 125.0 | 15 | 10 | 20 | S | ||
VA-H-RGBW-S[1,2]-(X8)-IP67 CL24 | V | RGBW | 350 | 125.0 | 16 | 5 | 5 | S | ||
VA-H-R-S[1,2]-(X8)-IP67 | V | красный | 320 | 50.0 | 15 | 18 | 36 | S | ||
VA-H-TW-B[1,2]-(X8)-IP67 | V | TW | 750 | 62.5 | 15 | 5 | 10 | B | ||
VA-H-TW-E[1,2]-(X8)-IP67 | V | TW | 750 | 62.5 | 15 | 5 | 10 | E | ||
VA-H-TW-S[1,2]-(X8)-IP67 | V | TW | 750 | 62.5 | 15 | 5 | 10 | S | ||
VA-H-W30-B[1,2]-(X8)-IP67 | V | 3000K | 750 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | B | ||
VA-H-W30-B[1,2]-(X8)-IP67 HE | V | 3000K | 1100 | 50.0 | 15 | 8 | 16 | B | ||
VA-H-W30-E[1,2]-(X8)-IP67 | V | 3000K | 750 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | E | ||
VA-H-W30-E[1,2]-(X8)-IP67 HE | V | 3000K | 1100 | 50.0 | 15 | 8 | 16 | E | ||
VA-H-W30-S[1,2]-(X8)-IP67 | V | 3000K | 750 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | S | ||
VA-H-W30-S[1,2]-(X8)-IP67 HE | V | 3000K | 1100 | 50.0 | 15 | 8 | 16 | S | ||
VA-H-W40-B[1,2]-(X8)-IP67 | V | 4000K | 800 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | B | ||
VA-H-W40-B[1,2]-(X8)-IP67 HE | V | 4000K | 1150 | 50.0 | 15 | 8 | 16 | B | ||
VA-H-W40-E[1,2]-(X8)-IP67 | V | 4000K | 800 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | E | ||
VA-H-W40-E[1,2]-(X8)-IP67 HE | V | 4000K | 1150 | 50.0 | 15 | 8 | 16 | E | ||
VA-H-W40-S[1,2]-(X8)-IP67 | V | 4000K | 800 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | S | ||
VA-H-W40-S[1,2]-(X8)-IP67 HE | V | 4000K | 1150 | 50.0 | 15 | 8 | 16 | S | ||
VA-H-W50-B[1,2]-(X8)-IP67 | V | 5000K | 800 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | B | ||
VA-H-W50-B[1,2]-(X8)-IP67 HE | V | 5000K | 1300 | 50.0 | 15 | 8 | 16 | B | ||
VA-H-W50-E[1,2]-(X8)-IP67 | V | 5000K | 800 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | E | ||
VA-H-W50-E[1,2]-(X8)-IP67 HE | V | 5000K | 1300 | 50.0 | 15 | 8 | 16 | E | ||
VA-H-W50-S[1,2]-(X8)-IP67 | V | 5000K | 800 | 50.0 | 15 | 14 | 28 | S | ||
VA-H-W50-S[1,2]-(X8)-IP67 HE | V | 5000K | 1300 | 50.0 | 15 | 8 | 16 | S | ||
VA-L-A-B[1,2]-(X8)-IP67 | V | янтарный | 26 | 50.0 | 5 | 35 | 50 | B | ||
VA-L-A-E[1,2]-(X8)-IP67 | V | янтарный | 26 | 50.0 | 5 | 35 | 50 | E | ||
VA-L-A-S[1,2]-(X8)-IP67 | V | янтарный | 26 | 50.0 | 5 | 35 | 50 | S | ||
VA-L-B-B[1,2]-(X8)-IP67 | V | синий | 55 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | B | ||
VA-L-B-E[1,2]-(X8)-IP67 | V | синий | 55 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | E | ||
VA-L-B-S[1,2]-(X8)-IP67 | V | синий | 55 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | S | ||
VA-L-G-B[1,2]-(X8)-IP67 | V | зеленый | 310 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | B | ||
VA-L-G-E[1,2]-(X8)-IP67 | V | зеленый | 310 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | E | ||
VA-L-G-S[1,2]-(X8)-IP67 | V | зеленый | 310 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | S | ||
VA-L-R-B[1,2]-(X8)-IP67 | V | красный | 110 | 50.0 | 5 | 35 | 50 | B | ||
VA-L-R-E[1,2]-(X8)-IP67 | V | красный | 110 | 50.0 | 5 | 35 | 50 | E | ||
VA-L-RGBW-B[1,2]-(X8)-IP67 | V | RGBW | 190 | 62.5 | 5 | 5 | 10 | B | ||
VA-L-RGBW-E[1,2]-(X8)-IP67 | V | RGBW | 190 | 62.5 | 5 | 5 | 10 | E | ||
VA-L-RGBW-S[1,2]-(X8)-IP67 | V | RGBW | 190 | 62.5 | 5 | 5 | 10 | S | ||
VA-L-R-S[1,2]-(X8)-IP67 | V | красный | 110 | 50.0 | 5 | 35 | 50 | S | ||
VA-L-TW-B[1,2]-(X8)-IP67 | V | TW | 250 | 62.5 | 5 | 5 | 10 | B | ||
VA-L-TW-E[1,2]-(X8)-IP67 | V | TW | 250 | 62.5 | 5 | 5 | 10 | E | ||
VA-L-TW-S[1,2]-(X8)-IP67 | V | TW | 250 | 62.5 | 5 | 5 | 10 | S | ||
VA-L-W30-B[1,2]-(X8)-IP67 | V | 3000K | 290 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | B | ||
VA-L-W30-B[1,2]-(X8)-IP67 HE | V | 3000K | 390 | 50.0 | 5 | 20 | 40 | B | ||
VA-L-W30-E[1,2]-(X8)-IP67 | V | 3000K | 290 | 50.0 | 5 | 20 | 40 | E | ||
VA-L-W30-E[1,2]-(X8)-IP67 HE | V | 3000K | 390 | 50.0 | 5 | 20 | 40 | E | ||
VA-L-W30-S[1,2]-(X8)-IP67 | V | 3000K | 290 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | S | ||
VA-L-W30-S[1,2]-(X8)-IP67 HE | V | 3000K | 390 | 50.0 | 5 | 20 | 40 | S | ||
VA-L-W40-B[1,2]-(X8)-IP67 | V | 4000K | 290 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | B | ||
VA-L-W40-B[1,2]-(X8)-IP67 HE | V | 4000K | 420 | 50.0 | 5 | 20 | 40 | B | ||
VA-L-W40-E[1,2]-(X8)-IP67 | V | 4000K | 290 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | E | ||
VA-L-W40-E[1,2]-(X8)-IP67 HE | V | 4000K | 420 | 50.0 | 5 | 20 | 40 | E | ||
VA-L-W40-S[1,2]-(X8)-IP67 | V | 4000K | 290 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | S | ||
VA-L-W40-S[1,2]-(X8)-IP67 HE | V | 4000K | 420 | 50.0 | 5 | 20 | 40 | S | ||
VA-L-W50-B[1,2]-(X8)-IP67 | V | 5000K | 300 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | B | ||
VA-L-W50-B[1,2]-(X8)-IP67 HE | V | 5000K | 460 | 50.0 | 5 | 20 | 40 | B | ||
VA-L-W50-E[1,2]-(X8)-IP67 | V | 5000K | 300 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | E | ||
VA-L-W50-E[1,2]-(X8)-IP67 HE | V | 5000K | 460 | 50.0 | 5 | 20 | 40 | E | ||
VA-L-W50-S[1,2]-(X8)-IP67 | V | 5000K | 300 | 50.0 | 5 | 27 | 50 | S | ||
VA-L-W50-S[1,2]-(X8)-IP67 HE | V | 5000K | 460 | 50.0 | 5 | 20 | 40 | S | ||
VA-S-A-B[1,2]-(X8)-IP67 | V | янтарный | 45 | 50.0 | 10 | 23 | 46 | B | ||
VA-S-A-E[1,2]-(X8)-IP67 | V | янтарный | 45 | 50.0 | 10 | 23 | 46 | E | ||
VA-S-A-S[1,2]-(X8)-IP67 | V | янтарный | 45 | 50.0 | 10 | 23 | 46 | S | ||
VA-S-B-B[1,2]-(X8)-IP67 | V | синий | 110 | 50.0 | 10 | 17 | 34 | B | ||
VA-S-B-E[1,2]-(X8)-IP67 | V | синий | 110 | 50.0 | 10 | 17 | 34 | E | ||
VA-S-B-S[1,2]-(X8)-IP67 | V | синий | 110 | 50.0 | 10 | 17 | 34 | S | ||
VA-S-G-B[1,2]-(X8)-IP67 | V | зеленый | 550 | 50.0 | 10 | 17 | 34 | B | ||
VA-S-G-E[1,2]-(X8)-IP67 | V | зеленый | 550 | 50.0 | 10 | 17 | 34 | E | ||
VA-S-G-S[1,2]-(X8)-IP67 | V | зеленый | 550 | 50.0 | 10 | 17 | 34 | S | ||
VA-S-R-B[1,2]-(X8)-IP67 | V | красный | 240 | 50.0 | 10 | 23 | 46 | B | ||
VA-S-R-E[1,2]-(X8)-IP67 | V | красный | 240 | 50.0 | 10 | 23 | 46 | E | ||
